Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tichelaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Irene | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger Boys JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | GRC Groningen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 15 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 7 | 39 | 13 | |
4 | Oosterparkers JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
5 | Stadspark JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
6 | GVAV-Rapiditas MO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 39 | -29 | 3 | |
7 | Lycurgus JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | Helpman JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potetos JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 3 | 57 | 21 | |
2 | Oosterparkers JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
3 | Lycurgus JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
4 | Engelbert MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
5 | Stadspark JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
6 | Helpman JO12-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 26 | -17 | 2 | |
7 | HSC JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
8 | GVAV-Rapiditas MO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
2 | SJO De Marne JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 14 | |
3 | Lycurgus JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
4 | Niekerk JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
5 | GVAV-Rapiditas MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
6 | VEV'67 JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
7 | Stadspark JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
8 | Peize JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO12-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 19 | |
2 | GVAV-Rapiditas MO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 8 | 33 | 14 | |
3 | Niekerk JO12-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 14 | |
4 | VEV'67 JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
5 | Lycurgus JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 55 | -33 | 6 | |
6 | Stadspark JO12-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 42 | -30 | 4 | |
7 | Engelbert MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
8 | Peize JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Materek, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.