Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jop | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Jorick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corenos JO19-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 69 | 11 | 58 | 29 | |
2 | Oosterparkers JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 30 | 6 | 21 | |
3 | HFC '15 JO19-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 19 | |
4 | DVC Appingedam JO19-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 22 | 25 | 19 | |
5 | Noordwolde JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 38 | -3 | 18 | |
6 | SC Stadspark JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 16 | |
7 | Eenrum JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 16 | |
8 | Lycurgus JO19-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
9 | De Fivel JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
10 | SJO KRC/ZEC JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
11 | SJO STEO JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 54 | -38 | 6 | |
12 | DVC Appingedam JO19-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 80 | -73 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Assen JO19-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 19 | |
2 | Pelikaan S JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 18 | |
3 | SC Stadspark JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
4 | HFC '15 JO19-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
5 | FC Zuidlaren JO19-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
6 | BSVV JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 13 | |
7 | Lycurgus JO19-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
8 | ST Rolder Boys JO19-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
9 | FC Zuidlaren JO19-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
10 | Glimmen JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
11 | LTC JO19-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 48 | -34 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jop | Teamspeler | |
Hopman, Lennart | Teamspeler | |
Joanroy, Mirco | Teamspeler | |
Kaddouri, Hamza | Teamspeler | |
Prins, Kenneth | Teamspeler | |
Prummel, Jan | Teamspeler | |
Seck, Djiby | Teamspeler | |
Sint Jago, Giovanni | Teamspeler | |
Tuijl, Alex van | Teamspeler | |
Wierts, Olaf | Teamspeler | |
Wilkinson, Robert | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.