Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Rene | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gruppen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Manuhutu, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Tichelaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Een/Veenhuizen JO17-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 22 | |
2 | HFC '15 JO17-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 21 | |
3 | V.V. Westerkwartier JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 19 | |
4 | ONR JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 20 | 9 | 18 | |
5 | SC Stadspark JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 22 | 8 | 18 | |
6 | Actief JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 | |
7 | VEV'67 JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 | 14 | |
8 | Velocitas 1897 JO17-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 11 | |
9 | Haren JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 33 | -12 | 11 | |
10 | Roden JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 10 | |
11 | Zevenhuizen JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 31 | -5 | 10 | |
12 | Peize JO17-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | SC Stadspark JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | HFC '15 JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Be Quick 1887 JO17-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
5 | Velocitas 1897 JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | SC Stadspark JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
3 | Actief JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
4 | Be Quick 1887 JO17-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
5 | Haren JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
6 | Lycurgus JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
7 | SJO Coendersborg JO17-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 37 | -32 | 3 | |
8 | vv Winsum JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Mannes | Teamspeler | |
Bakker, Rosellio | Teamspeler | |
Derby, Djairo | Teamspeler | |
Doeglas, Bram | Teamspeler | |
Garst, Luka | Teamspeler | |
Gruppen, Pablo | Teamspeler | |
Leuning, Max | Teamspeler | |
Niang, Pape | Teamspeler | |
Pérez, Marciano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.