Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Manuhutu, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 13 | |
2 | Be Quick 1887 JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
3 | SC Stadspark JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 8 | |
4 | Engelbert JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 7 | |
5 | Pelikaan S JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 34 | -22 | 6 | |
6 | SV Bedum JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 18 | |
2 | SV Bedum JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
3 | Omlandia JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
4 | Engelbert JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
5 | SC Stadspark JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | Middelstum JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | Eenrum JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
8 | Be Quick 1887 JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingwolde JO15-1JM | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 14 | 30 | 26 | |
2 | Hoogezand JO15-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 25 | |
3 | HSC JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 23 | |
4 | SV Bedum JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 21 | |
5 | ASVB JO15-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 19 | |
6 | Gorecht JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 19 | |
7 | Omlandia JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
8 | SC Stadspark JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 32 | -10 | 12 | |
9 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 32 | -5 | 10 | |
10 | Engelbert JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 9 | |
11 | Eenrum JO15-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 42 | -27 | 3 | |
12 | Middelstum JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 51 | -35 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Manu | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Britt | Teamspeler | Verdediger |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Folkers, Sono | Teamspeler | Aanvaller |
Gruppen, Malu | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Middenvelder |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Vels, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.