Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Ma-Wo | 18:00-19:00 | C | NVT |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Poolster/Holwierde JO15-1JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 22 | |
2 | HFC '15 JO15-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 21 | |
3 | Grijpskerk JO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
4 | DVC Appingedam JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 | 18 | |
5 | Helpman JO15-2JM | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
6 | OKVC JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 15 | |
7 | Velocitas 1897 JO15-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 11 | |
8 | FC Lewenborg JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
9 | SC Stadspark JO15-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 39 | -20 | 9 | |
10 | SJO STEO JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 8 | |
11 | SV Bedum JO15-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 35 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | 8 | 44 | 28 | |
2 | Gvav-Rapiditas JO15-2JM | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 25 | |
3 | Omlandia JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 28 | 1 | 16 | |
4 | Velocitas 1897 JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
5 | ONT JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
6 | Groninger Boys JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 23 | 9 | 14 | |
7 | Drachten JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | |
8 | VEV'67 JO15-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
9 | ONB JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
10 | Grijpskerk JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 45 | -31 | 9 | |
11 | SC Stadspark JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 66 | -47 | 6 | |
12 | OKVC JO15-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Mannes | Teamspeler | Middenvelder |
Camara, Manu | Teamspeler | Verdediger |
Doeglas, Bram | Teamspeler | Doelverdediger |
Leuning, Max | Teamspeler | Verdediger |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.