Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Manuhutu, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 13 | |
2 | Be Quick 1887 JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
3 | SC Stadspark JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 8 | |
4 | Engelbert JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 7 | |
5 | Pelikaan S JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 34 | -22 | 6 | |
6 | SV Bedum JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 18 | |
2 | SV Bedum JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
3 | Omlandia JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
4 | Engelbert JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
5 | SC Stadspark JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | Middelstum JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | Eenrum JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
8 | Be Quick 1887 JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVB JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Bedum JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bellingwolde JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eenrum JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Engelbert JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gorecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoogezand JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Middelstum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Omlandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Stadspark JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Manu | Teamspeler | Verdediger |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Folkers, Sono | Teamspeler | Aanvaller |
Gruppen, Malu | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Middenvelder |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Vels, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.