Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Di-Do | 18:30-19:30 | A-C | NVT |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNC JO14-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 112 | 23 | 89 | 34 | |
2 | Valthermond JO14-1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 24 | 34 | 29 | |
3 | Be Quick 1887 JO14-3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 51 | 42 | 9 | 24 | |
4 | SGV JO14-1JM | 14 | 7 | 1 | 6 | 67 | 52 | 15 | 22 | |
5 | SC Stadspark JO14-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 36 | 14 | 19 | |
6 | SJO NWWC JO14-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 59 | 81 | -22 | 15 | |
7 | GRC Groningen JO14-1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 32 | 101 | -69 | 6 | |
8 | SPW JO14-1JM | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | 89 | -70 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC '15 JO14-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | 27 | |
2 | SC Stadspark JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 28 | 20 | 24 | |
3 | VV Opende JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 30 | 21 | 21 | |
4 | Be Quick 1887 JO14-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
5 | Niekerk JO14-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 18 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO14-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 33 | 12 | 18 | |
7 | SGV JO14-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 15 | |
8 | Noordwolde JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 12 | |
9 | SJO NWWC JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 47 | -22 | 10 | |
10 | SC Loppersum JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 39 | -12 | 6 | |
11 | HFC '15 JO14-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 60 | -43 | 3 | |
12 | Middelstum JO14-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Gruppen, Malu | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Aanvaller |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Neut, Jack van der | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.