Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tichelaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | HFC '15 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
3 | Lycurgus JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
4 | Fc. Grootegast JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
5 | Peize JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
6 | SC Stadspark JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
7 | Helpman JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 36 | -29 | 1 | |
8 | ONR JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 13 | 40 | 18 | |
2 | FC Lewenborg JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 24 | 10 | 16 | |
3 | SC Stadspark JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 36 | -10 | 12 | |
4 | HFC '15 JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 11 | |
5 | Lycurgus JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 10 | |
6 | Velocitas 1897 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 9 | |
7 | Zuidhorn JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | -21 | 4 | |
8 | SJO Coendersborg JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 18 | |
2 | HFC '15 JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 14 | |
3 | Lycurgus JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
4 | FC Zuidlaren JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
5 | ST VAKO/Tynaarlo JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
6 | SC Stadspark JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
7 | Velocitas 1897 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | Actief JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
2 | Be Quick 1887 JO12-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 14 | |
3 | FC Zuidlaren JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 11 | |
4 | Velocitas 1897 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 39 | -8 | 9 | |
5 | SC Stadspark JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
6 | ST VAKO/Tynaarlo JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
7 | Zuidhorn JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
8 | Peize JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bluhm, Vincent | Teamspeler | |
Jager, Vesper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.