Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westhof, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 1897 JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 12 | |
2 | HFC '15 JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
3 | Helpman JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
4 | GRC Groningen JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
5 | Groninger Boys JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
6 | GVAV-Rapiditas MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
7 | Lycurgus JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 0 | |
8 | SC Stadspark JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.