Teamspelers:
Albert Wolbes, Bert Buurma, Edwin Hempenius (Hijs fijn), Harry Boven, Harry Ploeg, Henk v/d Velden, Jan (Janneman) Boonstra, Peter (Petertje) Brouwer, Jan Klunder, Jeroen Sandman (Ziggo), Jochem Klinkhamer, Johan Meijer, Jorick Dijkstra, Luit Wieringa, Maarten, Marcel Fernand, Martijn Kamps, Michel Lutten, Mo Jabri, Peter Slijfer (Dutchy kampioen), Rene Koers, Richard Houtenbos (Kutkeeper), Victor Klinkhamer, Johan Timmerman.
Elftalleider:
Henk Vos 06-20224154
Supporters:
Bert Buisman, Koos van Oort, Lammert v/d Berg, Michel Huizinga, Silvio Belgra, Joop Rozendal en nog vele anderen.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italian Boys 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 92 | 41 | 51 | 41 | |
2 | Engelbert 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 77 | 40 | 37 | 33 | |
3 | VVK 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 50 | 35 | 15 | 32 | |
4 | GSAVV Forward 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | 60 | 50 | 10 | 27 | |
5 | SC Stadspark 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 61 | 57 | 4 | 26 | |
6 | Blauw Geel'15 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 51 | 62 | -11 | 24 | |
7 | Helpman 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 68 | -19 | 20 | |
8 | GSAVV Forward 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 69 | 84 | -15 | 18 | |
9 | VVK 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 89 | -46 | 16 | |
10 | GRC Groningen 4 | 18 | 3 | 4 | 11 | 48 | 74 | -26 | 13 |
Geen informatie