Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn 5 | 13 | 12 | 0 | 1 | 66 | 15 | 51 | 36 | |
2 | Gruno 6 | 15 | 9 | 4 | 2 | 51 | 18 | 33 | 31 | |
3 | GRC Groningen 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 49 | 34 | 15 | 31 | |
4 | Omlandia 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 46 | 41 | 5 | 24 | |
5 | Gruno 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 23 | |
6 | TEO 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 22 | |
7 | SC Stadspark 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 41 | -6 | 19 | |
8 | Mamio 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 42 | -4 | 17 | |
9 | Lycurgus 15 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 55 | -28 | 13 | |
10 | HFC '15 6 | 13 | 4 | 0 | 9 | 45 | 47 | -2 | 12 | |
11 | DIO Groningen 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 66 | -50 | 4 | |
12 | Usquert 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
2 | SC Stadspark 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
3 | Gruno 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | HSC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Geen informatie