Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Swabedissen, Brian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zuidlaren 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Lycurgus 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Achilles 1894 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | SC Stadspark 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Glimmen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Lycurgus 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Achilles 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ONR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ACV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | LTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stadspark 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Peize 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Wildervank 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | VVS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Geen informatie