Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamio 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | SC Stadspark 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Vincent | Teamspeler | |
Daal, M.M.J. | Teamspeler | |
Dijken, Hans van | Teamspeler | |
Fokkema, Cas | Teamspeler | |
Jonge, Tijme de | Teamspeler | |
Koot, Tzanto | Teamspeler | |
Nederkoorn, Thijs | Teamspeler | |
Stoter, Rick | Teamspeler | |
Swabedissen, Brian | Teamspeler | |
Vredeveld, Robert | Teamspeler | |
Vroom, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.