Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Geel | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 12 | |
2 | Velocitas 1897 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
3 | Holwierde | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
4 | Grijpskerk | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
5 | Helpman | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
6 | Aduard 2000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
7 | SC Loppersum | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
8 | Glimmen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Omlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
10 | Be Quick 1887 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
11 | Noordwolde | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
12 | FC Zuidlaren | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
13 | HFC '15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
14 | SC Stadspark | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stadspark | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
2 | WVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
3 | Damacota | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | BATO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Bedum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bellingwolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Corenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GSAVV Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Glimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gorecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GRC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Grijpskerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Groen Geel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Helpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Heracliden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Holwierde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hoogezand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HS'88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Marum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Meedhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Muntendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Musselkanaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Onstwedder Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Oranje Nassau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pelikaan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PKC'83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SC Stadspark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Ter Apel '96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | THOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Velocitas 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VEV'67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Wedde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | WEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | vv Winsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | WVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zevenhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ZNC (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zuidhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Wouter van | Teamspeler | |
Fernand, Gerrel | Teamspeler | |
Gerdes, Richard | Teamspeler | |
Hofman, Gideon | Teamspeler | |
Hut, Gerard | Teamspeler | |
Hut, Louis | Teamspeler | |
Kuizenga, Wout | Teamspeler | |
Middel, Jaap | Teamspeler | |
Schut, Jeroen | Teamspeler | |
Torenbosch, Peter | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.