Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus Den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 101 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 35+3 | GRC Groningen 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 12 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 19% | 30% |
% thuis gewonnen | 23% | 37% |
% uit gewonnen | 14% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buruma, Han | Teamspeler | |
Heijden, Geert van der | Teamspeler | |
Post, Bastiaan | Teamspeler | |
Post, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Sieben, Rolf | Teamspeler | |
Sieben, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Vegter, Gerwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katoele, Daan | Overige staf | Teammanager |