Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eenrum JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Eenrum |
Adres | J.J. Willingestraat 2 |
Plaats | 9967PB EENRUM |
Telefoonnummer | 0595-425242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Dames |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dimietri) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eenrum JO15-1 - Stadspark JO15-1 | 5 sep. 2020 | 5 - 10 |
Eenrum JO15-1 - Stadspark JO15-1 | 29 okt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eenrum JO15-1 | Stadspark JO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 43% | 27% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 41% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Manu | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Folkers, Sono | Teamspeler | Aanvaller |
Gruppen, Malu | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Middenvelder |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Manuhutu, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Vels, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Ole | Teamspeler | |
Langeland, Sjors | Teamspeler | |
Leber, Leon | Overige staf | Teammanager |
Mulder, David | Teamspeler | |
Pierens, Michiel | Technische staf | Trainer |
Solinger, Flink | Teamspeler | |
Vos, Thom | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.