Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark JO15-1 - Engelbert JO15-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 3 |
Engelbert JO15-1 - Stadspark JO15-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark JO15-1 | Engelbert JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 1 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 37% | 57% |
% uit gewonnen | 13% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gosman, Fince | Teamspeler | |
Klinge, Rik | Teamspeler | |
Klompstra, Frank | Overige staf | Teammanager |
Klompstra, Wesley | Teamspeler | |
Nieweg, Twan | Teamspeler | |
Nijborg, Nolan | Teamspeler | |
Nijborg, Rev | Teamspeler | |
Raspe, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Raspe, Dylan | Teamspeler | |
Reddingius, Thom | Teamspeler | |
Van der Heide, Niels | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Manu | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Folkers, Sono | Teamspeler | Aanvaller |
Gruppen, Malu | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Middenvelder |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Manuhutu, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Vels, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.