Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sasja) Ebels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark JO15-1 - Middelstum JO15-1 | 19 nov. 2022 | 4 - 1 |
Stadspark JO15-1 - Middelstum JO15-1 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark JO15-1 | Middelstum JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 20 |
Uit gewonnen | 7 | 18 |
% gewonnen | 27% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 39% |
% uit gewonnen | 14% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duuren, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Ellens, Dennis | Teamspeler | |
Ham, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Lange, Cas de | Teamspeler | |
Pronk, Jeffrey | Teamspeler | |
Reinders, Willem | Teamspeler | |
Vries, Jip de | Overige staf | Teammanager |
Waalboer, Jamy Lee | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Manu | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Britt | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Folkers, Sono | Teamspeler | Aanvaller |
Gruppen, Malu | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Middenvelder |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Manuhutu, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Vels, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.