Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sasja) Ebels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark JO15-1 - Gorecht JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark JO15-1 | Gorecht JO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 32 |
Uit gewonnen | 6 | 34 |
% gewonnen | 27% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 13% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Domi | Technische staf | Trainer/coach |
Blaauw, Pieter | Teamspeler | |
Delden, Tom van | Teamspeler | |
Graaf, Roman de | Teamspeler | |
Lettenga, Hidde | Teamspeler | |
Littooy, Matz | Teamspeler | |
Lukassen, Joost | Teamspeler | |
Mahesh, Daan | Teamspeler | |
Smit, Doeke | Teamspeler | |
Visser, Djayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Manu | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Folkers, Sono | Teamspeler | Aanvaller |
Gruppen, Malu | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Middenvelder |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Manuhutu, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Vels, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.