Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Gruppen | Scheidsrechter |
R. (Rene) Asschert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark JO17-1 - Peize JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark JO17-1 | Peize JO17-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 19 |
Uit gewonnen | 12 | 18 |
% gewonnen | 62% | 35% |
% thuis gewonnen | 72% | 39% |
% uit gewonnen | 52% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Sven | Technische staf | Trainer |
Barkhof, Abel | Teamspeler | |
Boonstra, Aron | Teamspeler | |
Ensing, Ruben | Teamspeler | |
Hemmer, Daniel | Teamspeler | |
Hemmer, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Meijering, Murk | Teamspeler | |
Meijering, Ruben | Teamspeler | |
Oosterhof, Ruben | Teamspeler | |
Reinders, Theo | Technische staf | Trainer |
Sprenger, Rik | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Theo | Overige staf | Teammanager |
Zantingh, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Manu | Teamspeler | Aanvaller |
Ebels, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Folkers, Sono | Teamspeler | Verdediger |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Middenvelder |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Riepe, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Tichelaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Vels, Joel | Teamspeler | Keeper |
Vels, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.