Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zevenhuizen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark d'Olle Streek |
Adres | Oudestreek 8 I |
Plaats | 9354AG ZEVENHUIZEN GN |
Telefoonnummer | 0594-632052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Asschert | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henri) Kuiper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen JO17-1 - Stadspark JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zevenhuizen JO17-1 | Stadspark JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 17 | 12 |
% gewonnen | 50% | 62% |
% thuis gewonnen | 52% | 72% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camara, Manu | Teamspeler | Aanvaller |
Ebels, Sasja | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Folkers, Sono | Teamspeler | Verdediger |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Middenvelder |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Riepe, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Tichelaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Vels, Joel | Teamspeler | Keeper |
Vels, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Vorsselman, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Liam | Teamspeler | |
Dellen, Martijn van | Teamspeler | |
Dellen, Ruben van | Teamspeler | |
Hendriks, Ronan | Teamspeler | |
Holman, Riccardo | Teamspeler | Keeper |
Kiesbrink, Daan | Teamspeler | |
Nieboer, Kor | Overige staf | Teammanager |
Pater, Richard | Overige staf | Teammanager |
Spoelstra, Lars | Teamspeler | |
Vroegindewey, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.