Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark JO12-1 - Lycurgus JO12-1 | 15 sep. 2018 | 9 - 1 |
Lycurgus JO12-1 - Stadspark JO12-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 8 |
Stadspark JO12-1 - Lycurgus JO12-1 | 1 dec. 2018 | 5 - 3 |
Lycurgus JO12-1 - Stadspark JO12-1 | 8 okt. 2022 | 6 - 4 |
Lycurgus JO12-1 - Stadspark JO12-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark JO12-1 | Lycurgus JO12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 20 |
Uit gewonnen | 15 | 19 |
% gewonnen | 59% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 60% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalk, Nico | Technische staf | Trainer |
Malanda, Milan | Teamspeler | |
Manen, Ceres van | Technische staf | Trainer/coach |
Manen, Joep van | Teamspeler | |
Meesters, Lars | Teamspeler | |
Munstra, Theun | Overige staf | Teammanager |
Spijkerman, Bas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bluhm, Vincent | Teamspeler | |
Jager, Vesper | Teamspeler | |
Tichelaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.