Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark JO12-1 - Lycurgus JO12-1 | 15 sep. 2018 | 9 - 1 |
Lycurgus JO12-1 - Stadspark JO12-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 8 |
Stadspark JO12-1 - Lycurgus JO12-1 | 1 dec. 2018 | 5 - 3 |
Lycurgus JO12-1 - Stadspark JO12-1 | 8 okt. 2022 | 6 - 4 |
Lycurgus JO12-1 - Stadspark JO12-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 5 |
Stadspark JO12-1 - Lycurgus JO12-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 7 |
Lycurgus JO12-1 - Stadspark JO12-1 | 13 mei 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark JO12-1 | Lycurgus JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alibrahim, Alaa | Teamspeler | |
Hiariej, Jhiro | Teamspeler | |
Jong-A-Pin, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Jong-A-Pin, Vigo | Teamspeler | |
Munstra, Theun | Overige staf | Teammanager |
Pol, Daan | Teamspeler | |
West, Lars | Teamspeler | |
Wilbers, Stef | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Erik van den | Teamspeler | |
Meer, Nienke van der | Overige staf | Teammanager |
Tichelaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.