Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Usquert 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Usquert |
Adres | Streeksterweg 5 C |
Plaats | 9988RA USQUERT |
Telefoonnummer | 0595-424458 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Kwant | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Usquert 2 - Stadspark 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Usquert 2 | Stadspark 3 |
Thuis gewonnen | 64 | 60 |
Uit gewonnen | 27 | 43 |
% gewonnen | 27% | 58% |
% thuis gewonnen | 38% | 67% |
% uit gewonnen | 16% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Rob | Overige staf | Teammanager |
Borgstijn, Anton | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gestel, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Groeneveld, Rutger | Teamspeler | |
Hajrullahu, Arben | Teamspeler | |
Kluinhaar, Christian | Teamspeler | |
Kunnen, Yannick | Teamspeler | |
Kwant, Robin | Teamspeler | |
Meijer, Harm Wouter | Teamspeler | |
Palmers, Sven | Teamspeler | |
Pickartz, Simon Van | Teamspeler | |
Wassenaar, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brontsema, Danny | Teamspeler | |
Koning, Meindert | Teamspeler | |
Smit, Maurits | Teamspeler | |
Stevens, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.