Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martin) Arends | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Marco) Wekema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize 1 - Stadspark 1 | 30 okt. 2016 | 2 - 3 |
Stadspark 1 - Peize 1 | 2 apr. 2017 | 4 - 4 |
Stadspark 1 - Peize 1 | 24 sep. 2017 | 6 - 0 |
Peize 1 - Stadspark 1 | 29 apr. 2018 | 2 - 4 |
Peize 1 - Stadspark 1 | 30 okt. 2022 | 3 - 0 |
Stadspark 1 - Peize 1 | 19 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 1 | Peize 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 114 |
Uit gewonnen | 40 | 84 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbeider, Gertjan | Teamspeler | |
Arbeider, Gertjan | Medische staf | Verzorger |
Arbeider, Gertjan | Medische staf | Verzorger |
Bies, Jonathan H.P. | Teamspeler | |
Biessum, Ronald van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Biessum, Ronald van | Teamspeler | |
Brons, Luca | Teamspeler | |
Cats, Ivar | Teamspeler | |
Gelder, Sven van | Teamspeler | |
Gritter, Pascal | Teamspeler | |
Hagenauw, Tim | Teamspeler | |
Hofman, Elte | Technische staf | Trainer/coach |
Kosters, Patrick | Teamspeler | |
Kregel, Danny | Teamspeler | |
Leeuwen, Joppe van | Teamspeler | |
Leijsen, Tom van | Teamspeler | |
Popma, Taco | Overige staf | Teammanager |
Renkema, Lennart | Teamspeler | |
Renkema, Radbout | Teamspeler | |
Rossing, Guido | Teamspeler | |
Stoker, Tom | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Timmer, Maurijn | Teamspeler | |
Veen, Daan van der | Teamspeler | |
Vlietstra, Wilt | Teamspeler | |
Vos, Martijn | Teamspeler | |
Wekema, Dion | Teamspeler | |
Wekema, Kelvin | Teamspeler | |
Wekema, Simon | Teamspeler | |
Wielink, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jop | Teamspeler | |
Bont, Sjors de | Teamspeler | |
Boonstra, Michel | Teamspeler | Middenvelder |
Boonstra, Peter | Teamspeler | |
Davidson Descelles, Paidjaa | Teamspeler | |
Hoek, Calvin van | Teamspeler | |
Hoek, Martin van | Technische staf | Keeperstrainer |
Jaka, Edi | Teamspeler | |
Jonge, Ferdy de | Teamspeler | |
Jonkman, Remco | Teamspeler | |
Kelwulan, Jomaro | Teamspeler | |
Marcos, Sergio | Teamspeler | |
Miedema, Erwin | Teamspeler | Keeper |
Molenberg, Giel | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Nulty, Anthony Mc | Medische staf | Verzorger |
Ploeg, Harry | Overige staf | Teammanager |
Rosheuvel, Djemilio | Teamspeler | |
Ruijg, Kas | Teamspeler | |
Sims, Danny | Teamspeler | |
Tel, Cedwin | Teamspeler | |
Vries, Jasper de | Teamspeler | |
Wolbes, Albert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwiers, Harrie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.