Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogkerk |
Adres | De Verbetering 50 |
Plaats | 9744DZ GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5590204 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jakob) Klompien | Scheidsrechter |
R. N. (Ronald) ter Mors | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Jean-Marc) Balsters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 3 okt. 2015 | 0 - 2 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 20 feb. 2016 | 4 - 3 |
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 3 sep. 2016 | 2 - 4 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 28 jan. 2017 | 3 - 3 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 23 sep. 2017 | 7 - 0 |
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 24 feb. 2018 | 2 - 5 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 30 nov. 2019 | 0 - 1 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 20 nov. 2021 | 5 - 0 |
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 19 apr. 2022 | 1 - 9 |
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 15 sep. 2022 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 1 | HFC '15 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 43 |
Uit gewonnen | 29 | 42 |
% gewonnen | 27% | 40% |
% thuis gewonnen | 30% | 40% |
% uit gewonnen | 24% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodenstaff, Martijn | Teamspeler | |
Boersema, David | Teamspeler | |
Boersema, Stephan | Teamspeler | |
Delger, Aydan | Teamspeler | |
Eenjes, Mark | Teamspeler | |
Huizinga, Lars | Teamspeler | |
Hummel, Max | Teamspeler | |
Koldijk, Ward | Teamspeler | |
Koopmans, Erben | Teamspeler | |
Latupeirissa, Chris Julian | Teamspeler | |
Latupeirissa, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Lent, Rick van | Teamspeler | |
Mulder, Joran | Teamspeler | |
Schepel, Dennis | Teamspeler | |
Sluis, Robby van | Teamspeler | |
Smit, Harmen | Teamspeler | |
Steenbergen, Mike | Teamspeler | |
Volkers, Frank | Teamspeler | |
Westra, Dion | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Boelens, Rob | Teamspeler | |
Boon, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Gijs Joris | Overige staf | Teammanager |
Coster, Jim | Teamspeler | |
Dellas, Basilius | Teamspeler | |
Fopma, Leon | Teamspeler | |
Gestel, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
Herdic, Nino | Teamspeler | |
Kuipers, Bart | Teamspeler | |
Kuizenga, Wout | Teamspeler | |
Maring, Roelf | Teamspeler | Verdediger |
Miskovic, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Mors, Ronald ter | Teamspeler | Keeper |
Mosterman, Ivo | Teamspeler | |
Ossentjuk, Ezra | Teamspeler | |
Plaatje, Luuk | Teamspeler | |
Richèl, Justin | Teamspeler | |
Satarzai, Milad | Teamspeler | |
Scholte, Remon | Teamspeler | |
Siekman, Marinus | Technische staf | Trainer/coach |
Webers, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Wermeskerken, Storm van | Teamspeler | |
Wermeskerken, Yord van | Teamspeler | |
Wolthuis, Rubin | Teamspeler | Keeper |
Zwama, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.