Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 3 okt. 2015 | 0 - 2 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 20 feb. 2016 | 4 - 3 |
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 3 sep. 2016 | 2 - 4 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 28 jan. 2017 | 3 - 3 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 23 sep. 2017 | 7 - 0 |
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 24 feb. 2018 | 2 - 5 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 30 nov. 2019 | 0 - 1 |
HFC '15 1 - Stadspark 1 | 20 nov. 2021 | 5 - 0 |
Stadspark 1 - HFC '15 1 | 19 apr. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 1 | HFC '15 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 30% | 39% |
% thuis gewonnen | 33% | 40% |
% uit gewonnen | 26% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsters, Jean-Marc | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Bodenstaff, Martijn | Teamspeler | |
Boersema, David | Teamspeler | |
Borg, Nick | Teamspeler | |
Delger, Aydan | Teamspeler | |
Dieterman, Pouwel Martin | Teamspeler | |
Eenjes, Mark | Teamspeler | |
Huizinga, Lars | Teamspeler | |
Hummel, Max | Teamspeler | |
Koldijk, Ward | Teamspeler | |
Koopmans, Erben | Teamspeler | |
Latupeirissa, Chris Julian | Teamspeler | |
Latupeirissa, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Lent, Rick van | Teamspeler | |
Maätita, Enrico | Teamspeler | |
Smit, Harmen | Teamspeler | |
Steenbergen, Mike | Teamspeler | |
Veen, Jos van der | Teamspeler | |
Volkers, Frank | Teamspeler | |
Weiss, Sem | Teamspeler | |
Westra, Dion | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Patrick | Teamspeler | |
Boelens, Rob | Teamspeler | |
Boon, Bram | Teamspeler | |
Brinks, Jan | Teamspeler | |
Coster, Jim | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gestel, Jeroen van | Teamspeler | |
Herdic, Nino | Teamspeler | |
Jong, Emiel de | Teamspeler | |
Jonkman, Remco | Teamspeler | |
Klement, Jasper | Teamspeler | |
Manen, Alex van | Teamspeler | |
Maring, Roelf | Teamspeler | |
Miskovic, Robert | Teamspeler | |
Mosterman, Ivo | Teamspeler | |
Ossentjuk, Ezra | Teamspeler | |
Satarzai, Milad | Teamspeler | |
Webers, Erik | Teamspeler | |
Webers, Gertjan | Teamspeler | |
Zwama, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.