Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterparkers JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kardinge |
Adres | Bieskemaar 9 |
Plaats | 9735AE GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5422133 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Tiebackx | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterparkers JO11-1 - Stadspark JO11-1 | 27 nov. 2021 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterparkers JO11-1 | Stadspark JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 40 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 68% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jager, Vesper | Teamspeler | |
Materek, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmens, Briyan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.