Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO NWWC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boskamp |
Adres | Noorderlaan 31 |
Plaats | 9944BT NIEUWOLDA |
Telefoonnummer | 0596-542151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Marchand | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Bont | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO NWWC JO14-1 - Stadspark JO14-1 | 27 nov. 2021 | 4 - 9 |
SJO NWWC JO14-1 - Stadspark JO14-1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Stadspark JO14-1 - SJO NWWC JO14-1 | 14 mei 2022 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO NWWC JO14-1 | Stadspark JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 11 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 48% | 62% |
% thuis gewonnen | 58% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ebels, Yaron | Teamspeler | Verdediger |
Gruppen, Malu | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Jermain van der | Teamspeler | Aanvaller |
Lameijer, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Manuhutu, Bram | Overige staf | Teammanager |
Neut, Jack van der | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Vels, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausema, D.J. | Overige staf | Teammanager |
Beltman, Indy | Teamspeler | |
Bosker, Mark | Teamspeler | |
Bouwman, Colin | Teamspeler | |
Knapper, Deslin | Teamspeler | |
Linde, M v.d | Overige staf | Teammanager |
Slagter, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.