Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A. (Richard) Venekamp | Scheidsrechter |
M (Michel) van Ark | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velocitas 1897 1 - Stadspark 1 | 23 aug. 2016 | 0 - 5 |
Velocitas 1897 1 - Stadspark 1 | 8 sep. 2018 | 4 - 4 |
Velocitas 1897 1 - Stadspark 1 | 14 dec. 2019 | 4 - 0 |
Velocitas 1897 1 - Stadspark 1 | 19 feb. 2022 | 11 - 1 |
Stadspark 1 - Velocitas 1897 1 | 30 apr. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 1 | Velocitas 1897 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 89 |
Uit gewonnen | 29 | 84 |
% gewonnen | 28% | 41% |
% thuis gewonnen | 32% | 42% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Jesse | Teamspeler | |
Cageling, Simon | Technische staf | Hoofdcoach |
Custers, Jesse | Teamspeler | |
Danes Ricart, Gil | Teamspeler | |
Doornbos, Hendrik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Elderman, Nick | Teamspeler | |
Elnabty, Haitham | Teamspeler | |
Faber, Jord | Teamspeler | |
Hofsteenge, Rutger | Teamspeler | |
Jawashi, Firas El | Teamspeler | |
Kruizenga, Quinten Noah | Teamspeler | |
Makatini, Bheki | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Joris | Teamspeler | |
Pinas, Cass | Teamspeler | |
Postma, Raimo | Overige staf | Teammanager |
Prins, Mark | Teamspeler | |
Roelofs, Elvan | Teamspeler | |
Sieling, Nico | Teamspeler | |
Steenbergen, Bart | Teamspeler | |
Striesenou, Lars | Teamspeler | |
Visser, Joost | Teamspeler | |
Vries, Fabian de | Teamspeler | |
Vries, Jochem de | Teamspeler | |
Vries, Kelvin de | Teamspeler | |
Wormmeester, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Ytsma, Riks | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Jens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Patrick | Teamspeler | |
Boelens, Rob | Teamspeler | |
Boon, Bram | Teamspeler | |
Brinks, Jan | Teamspeler | |
Brouwer, Gijs Joris | Overige staf | Teammanager |
Coster, Jim | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gestel, Jeroen van | Teamspeler | |
Herdic, Nino | Teamspeler | |
Jong, Emiel de | Teamspeler | |
Jonkman, Remco | Teamspeler | |
Klement, Jasper | Teamspeler | |
Manen, Alex van | Teamspeler | |
Maring, Roelf | Teamspeler | |
Miskovic, Robert | Teamspeler | |
Mors, Ronald ter | Teamspeler | |
Mosterman, Ivo | Teamspeler | |
Ossentjuk, Ezra | Teamspeler | |
Satarzai, Milad | Teamspeler | |
Venema, Ben | Teamspeler | |
Webers, Erik | Teamspeler | |
Webers, Gertjan | Teamspeler | |
Zwama, Tim | Teamspeler | |
Zwiers, Harrie | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.