Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A. (Richard) Venekamp | Scheidsrechter |
M (Michel) van Ark | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velocitas 1897 1 - Stadspark 1 | 23 aug. 2016 | 0 - 5 |
Velocitas 1897 1 - Stadspark 1 | 8 sep. 2018 | 4 - 4 |
Velocitas 1897 1 - Stadspark 1 | 14 dec. 2019 | 4 - 0 |
Velocitas 1897 1 - Stadspark 1 | 19 feb. 2022 | 11 - 1 |
Stadspark 1 - Velocitas 1897 1 | 30 apr. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 1 | Velocitas 1897 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 84 |
Uit gewonnen | 28 | 76 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 27% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Mervyn | Teamspeler | |
Bosgraaf, Jesse | Teamspeler | |
Cageling, Simon | Technische staf | Hoofdcoach |
Custers, Jesse | Teamspeler | |
Dieme, Matar | Teamspeler | |
Doornbos, Hendrik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Elderman, Nick | Teamspeler | |
Elting, Robin | Teamspeler | |
Faber, Jord | Teamspeler | |
Hofsteenge, Rutger | Teamspeler | |
Kerstein, Linus | Teamspeler | |
Makatini, Bheki | Overige staf | Teammanager |
Molenhuis, Kay | Teamspeler | |
Postma, Raimo | Overige staf | Teammanager |
Spoor, Feike | Teamspeler | |
Velthuis, Floris | Teamspeler | |
Vries, Fabian de | Teamspeler | |
Vries, Jochem de | Teamspeler | |
Vries, Kelvin de | Teamspeler | |
Westers, Bram | Teamspeler | |
Wormmeester, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Wormmeester, Sam | Teamspeler | |
Ytsma, Riks | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Jens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Braam, Sander | Teamspeler | |
Dalen, Niels van | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Fernand, Gerrel | Teamspeler | |
Gerdes, Richard | Teamspeler | |
Hofman, Gideon | Teamspeler | |
Hut, Gerard | Teamspeler | |
Hut, Louis | Teamspeler | |
Klunder, Peter | Teamspeler | |
Kuizenga, Wout | Teamspeler | |
Meeren, Sjors v/d | Teamspeler | |
Middel, Jaap | Teamspeler | |
Oldengarm, Robert | Teamspeler | |
Poelman, Folkwin | Teamspeler | |
Schut, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schut, Jeroen | Teamspeler | |
Torenbosch, Peter | Teamspeler | |
Zeedijk, Eelco | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.