Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Katoele | Scheidsrechter |
N. (Noah) Slot | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Winsum 5 - Stadspark 6 | 9 apr. 2022 | 1 - 8 |
Stadspark 6 - Winsum 5 | 30 apr. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 6 | Winsum 5 |
Thuis gewonnen | 53 | 15 |
Uit gewonnen | 46 | 10 |
% gewonnen | 54% | 26% |
% thuis gewonnen | 59% | 31% |
% uit gewonnen | 48% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierma, William | Teamspeler | |
Boer, Jan | Teamspeler | |
Graaff, Gerwin de | Teamspeler | |
Jutte, Eddy | Teamspeler | |
Kamphuis, Marcel | Teamspeler | |
Kauw, Dennis | Teamspeler | |
Koerts, Douwe | Teamspeler | |
Kok, Tim | Teamspeler | |
Kooijinga, Finn | Teamspeler | |
Kroeze, Frank | Teamspeler | |
Laning, Scott | Teamspeler | |
Lantink, Gert | Teamspeler | |
Molen, Hans vd | Teamspeler | |
Muller, Martijn | Teamspeler | |
Pauw, Hugo | Teamspeler | |
Rozema, Peter | Teamspeler | |
Sennema, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Stefes, Frank | Teamspeler | |
Trox, Ate | Teamspeler | |
Tukker, Jaap | Teamspeler | |
Veen, Jasper van der | Teamspeler | |
Venhuizen, Rienk | Teamspeler | |
Vlasma, Richard | Teamspeler | |
Vries, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijleveld, Geert Teunis | Teamspeler | |
Bijleveld, Klaas Pieter | Teamspeler | |
Bisschop, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Blok, Manu | Teamspeler | |
Boer, Marcel de | Teamspeler | |
Frankena, Hylke | Teamspeler | |
Kneijber, Ole | Teamspeler | |
Kuipers, Bart | Teamspeler | |
Kuipers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Leertouwer, Koen | Teamspeler | |
Leijstra, Lieuwe | Overige staf | |
Lewe, Gyanu | Teamspeler | |
Lubbers, Johan | Teamspeler | |
Lulofs, Marc | Teamspeler | |
Poort, Rinke | Teamspeler | |
Prins, Jos | Teamspeler | |
Slot, Noah | Overige staf | Teammanager |
Smit, Erik | Teamspeler | |
Zintel, Toby | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.