Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Katoele | Scheidsrechter |
N. (Noah) Slot | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Winsum 5 - Stadspark 6 | 9 apr. 2022 | 1 - 8 |
Stadspark 6 - Winsum 5 | 30 apr. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 6 | Winsum 5 |
Thuis gewonnen | 50 | 11 |
Uit gewonnen | 40 | 9 |
% gewonnen | 56% | 28% |
% thuis gewonnen | 64% | 32% |
% uit gewonnen | 49% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierma, William | Teamspeler | |
Boer, Jan | Teamspeler | |
Graaff, Gerwin de | Teamspeler | |
Jutte, Eddy | Teamspeler | |
Kauw, Dennis | Teamspeler | |
Koerts, Douwe | Teamspeler | |
Kok, Tim | Teamspeler | |
Kooijinga, Finn | Teamspeler | |
Kroeze, Frank | Teamspeler | |
Lantink, Gert | Teamspeler | |
Meulen, Gert Jan van der | Teamspeler | |
Molen, Hans vd | Teamspeler | |
Muller, Martijn | Teamspeler | |
Pauw, Hugo | Teamspeler | |
Rozema, Peter | Teamspeler | |
Sennema, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Stefes, Frank | Teamspeler | |
Trox, Ate | Teamspeler | |
Tukker, Jaap | Teamspeler | |
Veen, Jasper van der | Teamspeler | |
Venhuizen, Rienk | Teamspeler | |
Vlasma, Richard | Teamspeler | |
Vries, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Stijn | Teamspeler | |
Bisschop, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Dietzenbacher, Hugo | Teamspeler | |
Dijk, Ramon van | Teamspeler | |
Dijkstra, Atze | Teamspeler | |
Genee, Jonathan | Teamspeler | |
Kampman, Aron | Teamspeler | |
Katoele, Daan | Teamspeler | |
Katoele, Daan | Overige staf | Teammanager |
Kiestra, Stefan | Teamspeler | |
Klinkhamer, Jochem | Technische staf | |
Leijstra, Lieuwe | Technische staf | |
Meijering, Maarten | Teamspeler | |
Schreuder, Leroy | Teamspeler | |
Slot, Noah | Teamspeler | |
Slot, Noah | Overige staf | Teammanager |
Vinken, Vincent | Teamspeler | |
Zanden, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.