Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laureen) Afman | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fred) Drommel | Scheidsrechter |
E. (Evert) Kopmeiners | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark VR1 - VEV'67 VR1 | 27 nov. 2021 | 2 - 5 |
VEV'67 VR1 - Stadspark VR1 | 16 mrt. 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark VR1 | VEV'67 VR1 |
Thuis gewonnen | 37 | 36 |
Uit gewonnen | 31 | 34 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afman, Laureen | Teamspeler | |
Berg-Jongsma, Grytsje van den | Teamspeler | |
Bos, Alieke | Teamspeler | |
Bosman, Nikki | Teamspeler | |
Enzing, Nelle | Teamspeler | |
Kajuiter, Marlies | Teamspeler | |
Kouw, Vanity | Teamspeler | |
Mulder, Lisa | Teamspeler | |
Nijland, Larissa | Teamspeler | |
Posthumus, Anneke | Teamspeler | |
Posthumus, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Rijpma, Kirsten | Teamspeler | |
Roffel, Moniek | Teamspeler | |
Rozema, Annemiek | Teamspeler | |
Rozema, Ciska | Teamspeler | |
Rozema, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Schaafsma, Paulien | Teamspeler | |
Sluis, Chantal van der | Teamspeler | |
Veninga, Denise | Teamspeler | |
Verleun, Marja | Teamspeler | |
Wijk, Joy van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Jouraisy | Teamspeler | |
Drommel, Fred | Technische staf | |
Drommel, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Ana Carolina de | Teamspeler | |
Kopmeiners, Evert | Overige staf | Teammanager |
Krottje, Irina | Teamspeler | |
Molenberg, Sarita | Teamspeler | |
Nahumury, Thirza | Teamspeler | |
Risteruw, Debbie | Teamspeler | |
Sluiter, Ramona | Teamspeler | |
Vries, Wianda de | Teamspeler | |
Wolbes, Delany | Teamspeler | |
Wolbes, Shari | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.