Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-2044402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Mensinga | Assistent-scheidsrechter |
A (Adam) Ubels | Scheidsrechter |
V. (Valentijn) Swank | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize 2 | Stadspark 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 39 |
Uit gewonnen | 81 | 32 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodewes, Lars | Teamspeler | |
Boonstra, L.F. | Teamspeler | |
Bosma, Max | Teamspeler | |
Broekhuis, Joep | Teamspeler | |
Broekhuis, Joep | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Grobbe, Dirk | Teamspeler | |
Joanroy, Gino | Teamspeler | |
Koetze, Pelle | Teamspeler | |
Lode, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Lode, Wouter | Teamspeler | |
Plaatje, Barry | Teamspeler | |
Rosiek, Bryan | Teamspeler | |
Rosiek, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Top, Jurjen | Teamspeler | |
Ulsen, Bob van | Teamspeler | |
Ulsen, Tom van | Teamspeler | |
Velde, Maurice te | Teamspeler | |
Weening, Bert Jan | Teamspeler | |
Wits, Floris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Teamspeler | |
Berends, Philip | Teamspeler | |
Bleker, Jeroen | Teamspeler | |
Dam, Pelle van | Teamspeler | |
Darwinkel, Frank | Teamspeler | |
Helder, Koen | Teamspeler | |
Helder, Ties | Teamspeler | |
Hummel, Dennis | Teamspeler | |
Hummel, Sander | Teamspeler | |
Hummel, Sander | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Leon | Teamspeler | |
Kruizenga, David | Teamspeler | |
Kruizenga, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Kruizenga, Rutger | Teamspeler | |
Mensinga, Patrick | Teamspeler | |
Snippe, Robbin | Teamspeler | |
Veen, Ewout van der | Teamspeler | |
Veen, Ewout van der | Technische staf | Trainer/coach |
Zwier, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.