Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Peize 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hereweg |
Adres | Hereweg 1 B |
Plaats | 9321CL PEIZE |
Telefoonnummer | 050-5032886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Adam) Ubels | Scheidsrechter |
V. (Valentijn) Swank | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peize 2 - Stadspark 2 | 30 apr. 2022 | 2 - 1 |
Stadspark 2 - Peize 2 | 21 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peize 2 | Stadspark 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 36 |
Uit gewonnen | 78 | 29 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodewes, Lars | Teamspeler | |
Boonstra, L.F. | Teamspeler | |
Bosma, Max | Teamspeler | |
Broekhuis, Joep | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Grobbe, Dirk | Teamspeler | |
Joanroy, Gino | Teamspeler | |
Koetze, Pelle | Teamspeler | |
Lode, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Lode, Wouter | Teamspeler | |
Plaatje, Barry | Teamspeler | |
Rosiek, Bryan | Teamspeler | |
Rosiek, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Swank, Valentijn | Teamspeler | |
Top, Jurjen | Teamspeler | |
Ulsen, Bob van | Teamspeler | |
Ulsen, Tom van | Teamspeler | |
Velde, Maurice te | Teamspeler | |
Weening, Bert Jan | Teamspeler | |
Wits, Floris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Teamspeler | |
Berends, Philip | Teamspeler | |
Bleker, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dam, Pelle van | Teamspeler | |
Helder, Ties | Teamspeler | |
Hummel, Dennis | Teamspeler | |
Hummel, Sander | Teamspeler | |
Hummel, Sander | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Leon | Teamspeler | |
Kruizenga, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Mark | Teamspeler | |
Snippe, Robbin | Teamspeler | |
Veen, Ewout van der | Teamspeler | |
Wegereef, Tijmen | Teamspeler | |
Wilsum, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.