Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jubbega 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heidefjild |
Adres | Leidijk 20 |
Plaats | 8411ZM JUBBEGA |
Telefoonnummer | 0516-461375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) Boon | Assistent-scheidsrechter |
W (Wolter) Rozenberg | Scheidsrechter |
W. (Wesley) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jubbega 2 - Stadspark 2 | 7 okt. 2018 | 7 - 0 |
Stadspark 2 - Jubbega 2 | 19 mei 2019 | 5 - 2 |
Jubbega 2 - Stadspark 2 | 1 dec. 2019 | 2 - 2 |
Stadspark 2 - Jubbega 2 | 28 nov. 2021 | 4 - 5 |
Jubbega 2 - Stadspark 2 | 1 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jubbega 2 | Stadspark 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 63 |
Uit gewonnen | 83 | 32 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jop | Teamspeler | |
Bayad, Amin | Teamspeler | |
Blok, Manu | Teamspeler | |
Castro, Yvanildo | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Glopper, Marius de | Teamspeler | |
Groninger, Stefan | Teamspeler | |
Jaka, Edi | Teamspeler | |
Joanroy, Gino | Teamspeler | |
Kitoko, Igalain | Teamspeler | |
Kuizenga, Wout | Teamspeler | |
Latupeirissa, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Leest, Paul van der | Teamspeler | |
Ploeg, Jesper van de | Teamspeler | |
Prummel, Jan | Teamspeler | |
Rosetto, Camillo | Teamspeler | |
Scholte, Remon | Teamspeler | |
Sint Jago, Giovanni | Teamspeler | |
Voulgaris, Grigorios | Overige staf | Teammanager |
Wermeskerken, Storm van | Teamspeler | |
Wermeskerken, Yord van | Teamspeler | |
Wierts, Olaf | Teamspeler | |
Wolthuis, Rubin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Jordy | Teamspeler | |
Bouma, Sybren | Teamspeler | |
Faber, Björn | Teamspeler | |
Haan, Oene de | Teamspeler | |
Haan, Oene de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jonker, Rick | Teamspeler | |
Koopmans, Mark Teade | Teamspeler | |
Lootsma, Siebrand | Teamspeler | |
Marra, Fimme | Teamspeler | |
Mulder, Eric | Teamspeler | |
Noordenburg, Matthijs van | Teamspeler | |
Schuur, Gertjan ter | Teamspeler | |
Vries, Christiaan de | Teamspeler | |
Vries, Siederik de | Teamspeler | |
Zijlstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.