Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W.P.M. (Harrie) Verjans | Scheidsrechter |
K. (Koen) Buurlage | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Zwaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark 4 - Groen Geel 2 | 22 sep. 2019 | 2 - 4 |
Groen Geel 2 - Stadspark 4 | 2 feb. 2020 | 6 - 0 |
Groen Geel 2 - Stadspark 4 | 20 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Stadspark 4 - Groen Geel 2 | 1 mei 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 4 | Groen Geel 2 |
Thuis gewonnen | 39 | 75 |
Uit gewonnen | 35 | 64 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dylan | Teamspeler | |
Bosma, Ruud | Teamspeler | |
Gulik, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Hakvoort, Bas | Teamspeler | |
Hakvoort, Bas | Overige staf | Teammanager |
Hiddema, Frank | Teamspeler | |
Hiddema, Kasper | Teamspeler | |
Hulshof, Nick | Teamspeler | |
Jacobi, Pieter | Teamspeler | |
Juk, Jebbe | Teamspeler | |
Keijzer, Robbert de | Teamspeler | |
Komduur, Maarten | Teamspeler | |
Kooiker, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Kooiker, Michiel | Teamspeler | |
Meiboom, Tomas | Teamspeler | |
Michel, Thijs | Teamspeler | |
Pel, Roel van | Teamspeler | |
Pel, Stijn van | Teamspeler | |
Pleij, Bram | Teamspeler | |
Vos, Jochem | Teamspeler | |
Vos, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Waninge, Bart | Teamspeler | |
Wijngaarden, Marthijs | Teamspeler | |
Zwaan, Sander | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Tom | Teamspeler | |
Bartels, Tom | Technische staf | |
Berge, Thomas ten | Teamspeler | |
Braam, Rubén | Teamspeler | |
Buurlage, Koen | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Felz, Michael van der | Teamspeler | |
Hilberts, Yoram | Teamspeler | |
Mainassy, MILAN | Teamspeler | |
Martina, Marlon | Teamspeler | |
Oosten, Ruben van | Teamspeler | |
Sipsma, Harry | Overige staf | Teammanager |
Stuijvenberg-Sneller, Christopher van | Teamspeler | |
Verjans, Harrie | Teamspeler | |
Verjans, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Warrink, Wouter | Teamspeler | |
Wassenaar, Dylan | Teamspeler | |
Wiersum, Gino | Teamspeler | |
Wiersum, Gino | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.