Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W.P.M. (Harrie) Verjans | Scheidsrechter |
K. (Koen) Buurlage | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Zwaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark 4 - Groen Geel 2 | 22 sep. 2019 | 2 - 4 |
Groen Geel 2 - Stadspark 4 | 2 feb. 2020 | 6 - 0 |
Groen Geel 2 - Stadspark 4 | 20 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Stadspark 4 - Groen Geel 2 | 1 mei 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 4 | Groen Geel 2 |
Thuis gewonnen | 48 | 78 |
Uit gewonnen | 42 | 66 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antuma, Matthijs | Teamspeler | |
Bakker, Dylan | Teamspeler | |
Genee, Robyn | Teamspeler | |
Gulik, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Hakvoort, Bas | Teamspeler | |
Hakvoort, Bas | Overige staf | Teammanager |
Hiddema, Frank | Teamspeler | |
Hiddema, Kasper | Teamspeler | |
Hoogeveen, Luuk | Teamspeler | |
Jacobi, Pieter | Teamspeler | |
Juk, Jebbe | Teamspeler | |
Komduur, Maarten | Teamspeler | |
Kooiker, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Kooiker, Michiel | Teamspeler | |
Meiboom, Tomas | Teamspeler | |
Meiboom, Tomas | Overige staf | Teammanager |
Michel, Thijs | Teamspeler | |
Michel, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Pel, Stijn van | Teamspeler | |
Schoonveld, Lars | Teamspeler | |
Velis, Nando | Teamspeler | |
Vos, Jochem | Teamspeler | |
Vos, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Marthijs | Teamspeler | |
Zwaan, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jan | Teamspeler | |
Buis, Tom | Teamspeler | |
Buisman, Albert | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Jorick | Teamspeler | |
Fernand, Marcel | Teamspeler | |
Hempenius, Edwin | Teamspeler | |
Jabri, Mo | Teamspeler | |
Klinkhamer, Jochem | Teamspeler | |
Koers, Rene | Teamspeler | |
Luten, Michel | Teamspeler | |
Meijer, Harm Wouter | Teamspeler | |
Mooibroek, Bert | Teamspeler | |
Oehlers, Brian | Teamspeler | |
Palmers, Sven | Teamspeler | |
Ploeg, Harry | Teamspeler | |
Sandman, Jeroen | Teamspeler | |
Schuurman, Danny | Teamspeler | |
Timmerman-Kreuger, Johan | Teamspeler | |
Ubels, Erik | Teamspeler | |
Veninga, Jordy | Teamspeler | |
Vos, Henk | Overige staf | Teammanager |
Wierenga, Luit | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.