Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus Den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 101 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Johann) Eerhart | Scheidsrechter |
Mevr. C.K.A. (Centaine) Du Toy van Hees | Assistent-scheidsrechter |
S.P.J. (Stef) Verhagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadspark 1 - GRC Groningen 1 | 17 sep. 2017 | 3 - 0 |
Stadspark 1 - GRC Groningen 1 | 9 dec. 2018 | 1 - 1 |
GRC Groningen 1 - Stadspark 1 | 14 apr. 2019 | 2 - 2 |
Stadspark 1 - GRC Groningen 1 | 3 nov. 2019 | 1 - 5 |
GRC Groningen 1 - Stadspark 1 | 20 feb. 2022 | 2 - 5 |
Stadspark 1 - GRC Groningen 1 | 1 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 1 | GRC Groningen 1 |
Thuis gewonnen | 54 | 114 |
Uit gewonnen | 39 | 105 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alt, Erwin | Teamspeler | |
Bangura, Paul | Teamspeler | |
Berg, Rutger van den | Teamspeler | |
Boneschansker, Casper | Teamspeler | |
Bult, Danny | Teamspeler | |
Cordes, Arjen | Medische staf | Verzorger |
Drent, Christian | Teamspeler | |
Dusink, Herman | Overige staf | Teammanager |
Dusink, Vally | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Govaarts, Ivo | Teamspeler | |
Hijszeler, Tom | Technische staf | |
Kingma, Jasper | Teamspeler | |
Kuijlen, Job | Teamspeler | |
Kuijlen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Luiken, Rogier | Teamspeler | |
Lulofs, Justin | Teamspeler | |
Mulder, Bram | Teamspeler | |
Paans, Ronald | Teamspeler | |
Pathuis, Pascal | Teamspeler | |
Schokker, Martinus | Overige staf | Teammanager |
Sembiring, Laurens | Teamspeler | |
Seraus, Haysheray | Teamspeler | |
Smit, Robert | Teamspeler | |
Visser, Timen | Teamspeler | |
Vries, Sjack de | Teamspeler | |
Wardenier, Jur | Teamspeler | |
Wardenier, Rens | Teamspeler | |
Zeeman, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Sjors de | Teamspeler | |
Boonstra, Michel | Teamspeler | Middenvelder |
Boonstra, Peter | Teamspeler | |
Davidson Descelles, Paidjaa | Teamspeler | |
Drent, Robin | Teamspeler | |
Hoek, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Ferdy de | Teamspeler | |
Labije, Ingmar de | Teamspeler | Doelverdediger |
Lassche, Patrick | Teamspeler | |
Marcos, Sergio | Teamspeler | |
Miedema, Erwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Molenberg, Giel | Medische staf | Verzorger |
Nulty, Anthony Mc | Medische staf | Verzorger |
Ploeg, Harry | Overige staf | Teammanager |
Rosheuvel, Djemilio | Teamspeler | |
Ruijg, Kas | Teamspeler | |
Sims, Danny | Teamspeler | |
Tel, Cedwin | Teamspeler | |
Vries, Jasper de | Teamspeler | |
Zwiers, Harrie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.