Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amicitia VMC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Coendersborg |
Adres | Kooiweg 1 |
Plaats | 9722BZ GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5253455 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurens) de Wit | Scheidsrechter |
B. (Bert) Dullink | Assistent-scheidsrechter |
D.R. (Daan) Hilgenga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amicitia VMC 4 - Stadspark 5 | 28 nov. 2021 | 7 - 1 |
Stadspark 5 - Amicitia VMC 4 | 29 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amicitia VMC 4 | Stadspark 5 |
Thuis gewonnen | 69 | 24 |
Uit gewonnen | 46 | 21 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgstijn, Anton | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Jorick | Teamspeler | |
Groeneveld, Rutger | Teamspeler | |
Hajrullahu, Arben | Teamspeler | |
Kluinhaar, Christian | Teamspeler | |
Kunnen, Yannick | Teamspeler | |
Kwant, Robin | Teamspeler | |
Meijer, Harm Wouter | Teamspeler | |
Pauw, Michael de | Teamspeler | |
Pickartz, Simon Van | Teamspeler | |
Pickartz, Simon Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Domi | Teamspeler | |
Althuis, Jelmer | Teamspeler | |
Aris, Guido | Teamspeler | |
Dekker, Jelmer | Teamspeler | |
Hansel, Jesse | Teamspeler | |
Hansel, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Mathijs den | Teamspeler | |
Knol, Berry | Teamspeler | |
Krijthe, Jelle | Teamspeler | |
Otten, Berend | Teamspeler | |
Poiesz, Jeroen | Teamspeler | |
Scheek, Peter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.