Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadspark |
Adres | Concourslaan 1 |
Plaats | 9727KC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5252954 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A.M. (Cees-Jan) Gieskes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fimme) Marra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jubbega 2 - Stadspark 2 | 7 okt. 2018 | 7 - 0 |
Stadspark 2 - Jubbega 2 | 19 mei 2019 | 5 - 2 |
Jubbega 2 - Stadspark 2 | 1 dec. 2019 | 2 - 2 |
Stadspark 2 - Jubbega 2 | 28 nov. 2021 | 4 - 5 |
Jubbega 2 - Stadspark 2 | 1 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 2 | Jubbega 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 107 |
Uit gewonnen | 31 | 81 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 65% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Jordy | Teamspeler | |
Bouma, Sybren | Teamspeler | |
Bron, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bron, Jasper | Teamspeler | |
Faber, Björn | Teamspeler | |
Haan, Oene de | Teamspeler | |
Jonker, Rick | Teamspeler | |
Marra, Fimme | Teamspeler | |
Mulder, Eric | Teamspeler | |
Noordenburg, Matthijs van | Teamspeler | |
Schuur, Gertjan ter | Teamspeler | |
Vries, Christiaan de | Teamspeler | |
Vries, Siederik de | Teamspeler | |
Zijlstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jop | Teamspeler | |
Bayad, Amin | Teamspeler | |
Castro, Yvanildo | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Glopper, Marius de | Teamspeler | |
Groninger, Stefan | Teamspeler | |
Hopman, Lennart | Teamspeler | |
Jaka, Edi | Teamspeler | |
Joanroy, Gino | Teamspeler | |
Kortink, Kenneth | Teamspeler | |
Kuizenga, Wout | Teamspeler | |
Latupeirissa, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Leest, Paul van der | Teamspeler | |
Ploeg, Jesper van de | Teamspeler | |
Prummel, Jan | Teamspeler | |
Rossetto, Camillo | Teamspeler | |
Scholte, Remon | Teamspeler | |
Sint Jago, Giovanni | Teamspeler | |
Tuijl, Alex van | Teamspeler | |
Wermeskerken, Storm van | Teamspeler | |
Wermeskerken, Yord van | Teamspeler | |
Wierts, Olaf | Teamspeler | |
Wilkinson, Robert | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.