Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Actief |
Adres | Burg. J.G. Legroweg 30 |
Plaats | 9761TC EELDE |
Telefoonnummer | 050-3091890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief JO19-2 | Stadspark JO19-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 22 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 27% | 81% |
% thuis gewonnen | 36% | 84% |
% uit gewonnen | 19% | 78% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krudde, Quinten | Teamspeler | |
Prummel, Jan | Teamspeler | |
Schreuder, Gylliam | Teamspeler | |
Seck, Djiby | Teamspeler | |
Sint Jago, Giovanni | Teamspeler | |
Tichelaar, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alrefai, Mohammad | Teamspeler | |
Dal, Numan | Teamspeler | |
Eeken, Sven | Teamspeler | |
Elzinga, Björn | Teamspeler | |
Grootoonk, Koen | Teamspeler | |
Hofstee, Tom | Teamspeler | |
Hulshof, Stijn | Teamspeler | |
Koster, Jurgen | Teamspeler | |
Meijer, Yannick | Teamspeler | |
Spanjer, Jesper | Teamspeler | |
Spanjer, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Spanjer, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Jorik | Teamspeler | |
Wolters, Joerie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.